| |
|
|
Buchbar von/bis01. Jan - 31. Dez 2013 | April 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
= buchbar von/bisDoppelzimmer | | Alle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2013 | | Frühstück | | |  | Standardzimmer Standardzimmer - Dusche oder Bad
- WC
- TV
- Balkon
Belegung mit 1-2 Personen, | ab 3 Übernachtungen | bei 2 Personen | € 31,- | | 1 - 2 Übernachtungen | bei 2 Personen | € 34,- | | | Komfortzimmer | | Alle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 31.12.2013 | | Frühstück | | |  | Komfortzimmer Komfortzimmer - Dusche oder Bad
- WC
- TV
- Balkon
Belegung mit 1-2 Personen, | ab 3 Übernachtungen | bei 2 Personen | € 38,- | | 1 - 2 Übernachtungen | bei 2 Personen | € 40,- | | |
Halbpension (3-Gänge-Abendessen)
Suppe, Salat vom Buffet, drei Gerichte zur Auswahl (davon ein vegetarisches Gericht), Dessert
| EZ-Zuschlag pro Tag |
8,00 bis 10,00 € |
|
Zuschlag im Zeitraum 24.12. - 06.01.
|
3,00 € |
| Gruppenpreise |
auf Anfrage |
| Kinder bis 3 Jahre |
frei |
| Kinder 4 - 6 Jahre |
- 50 % |
| Kinder 7 - 13 Jahre |
- 25 % |
| Stornogebühren |
7 Tage 80 % 14 Tage 50 % |
Im Zimmerpreis ist die freie Nutzung von Schwimmbad enthalten. Zahlung mit EC-Karte möglich - keine Kreditkarten.
Preise zuzüglich 1,60 € Kurbeitrag
Alle Zimmer haben Dusche oder Badewanne und WC, TV und Balkon. Außerdem verfügen wir auch über Komfortzimmer (Suiten) und behindertengerechte Zimmer.
|